|
Modell: | ZEUS Superior 32 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 32,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (beépített) | ||
| Égéstér: | |||
| Elektromos vízvédettség: | IPX5D | ||
| Működés módja: | Beépített tárolós kombi |
A Zeus Superior 32 kW fali készülék 32kW teljesítménnyel képes fűtési- és használati melegvizet előállítani. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető, az állapotjelző ábrák könnyen értelmezhetők. A készülék az (opcionális) új Super Amico vagy a korábbi Amico távszabályzóval könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás is lehetséges. Beépített tárolója révén akár két melegvíz-csapoló egyidejű használata esetén is kellő mennyiségű melegvizet képes előállítani. A Zeus Superior kW kazán zárt égésterű, ventilátoros készülék.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
Zeus Superior 32 kW | 900 | 600 | 466 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | HMV cirkuláció RC | Használati hidegvíz | Gáz G | Elektromos hálózat V |
Zeus Superior 32 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 22OV / 50Hz |
|
| 32 kW |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 33,6 (28897) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 14,2 (12188) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 31,7 (27250) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 12,5 (10750) |
Hatásfok 100%-os terhelésnél | % | 94,3 |
Hatásfok 30%-os terhelésnél | % | 90,8 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány | °C | 35-85 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 7,1 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 38,73 (4,0) |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 31,7 (27520) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 20 - 60 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 15,3 |
HMV teljesítmény az első tíz percben (Δt=30°C) | liter/perc | 18,9 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 1,2 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar | 20 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h |
|
Propán gáz (G30) | mbar | 29 |
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar | 37 |
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 / 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,87 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 165 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 99 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 48 |
Elektromos védettség | IP | X5D |
Kazánvíz térfogat | liter | 4,5 |
HMV tartály térfogata | liter | 60 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 70,2 |
Zeus Superior 32 kW |
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
Tüzeléstechnikai hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 90,8 | 90,8 | 90,8 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél | % | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 116 | 117 | 115 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 94 | 95 | 91 |
Füstgáz tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 66 | 66 | 68 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 66 | 66 | 69 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 7,4 | 8,5 | 8,3 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 2,9 | 3,4 | 3,2 |
CO tartalom maximális terhelésnél 0% O2 mellett | ppm | 59 | 50 | 30 |
CO tartalom minimális terhelésnél 0% O2 mellett | ppm | 89 | 25 | 20 |
NOx tartalom maximális terhelésnél 0% O2 mellett | ppm | 119 | 153 | 167 |
NOx tartalom minimális terhelésnél 0% O2 mellett | ppm | 65 | 84 | 137 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
Super AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.016577 |
AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.011236 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Telefonos modem vezetékes vonalhoz kártyához | 3.013305 |
Telefonos modem mobil kártyához2 | 3.017182 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014439 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.011675 |
Zóna vezérlő doboz | 3.011668 |
Fűtési elzáró csapok | 3.4297 |
HMV cirkulációs bekötőcső | 3.015431 |
HMV cirkulációs bekötő készlet fali kiálláshoz, szivattyúval | 3.015380 |
1: AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán beindítását telefonon keresztül.
1: AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán beindítását GSM telefonon keresztül.
A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel.

A – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep zárva
B – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva
C – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep nyitva