|
Modell: | VICTRIX Zeus Superior 32 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 32,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (beépített) | ||
| Égéstér: | |||
| Elektromos vízvédettség: | IPX5d | ||
| Működés módja: | Beépített tárolós kombi |
Az VICTRIX Zeus Superior kW 32 fali készülék 32kW teljesítménnyel képes fűtési-, ill. 32kW teljesítménnyel tárolós rendszerben használati melegvizet előállítani. A VICTRIX Zeus Superior kW kazánok kompakt hidraulikai egysége kis szervizigényű és már 0,5 bar fűtési rendszernyomással is működik. A készülék az (opcionális) Super AMICO távszabályzóval könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Modulációs szivattyúja még takarékosabbá teszi a készüléket, hiszen a szivattyú fordulatszámát a vezérlő elektronika képes szabályozni. Külsőhőmérséklet-érzékelő (opcionális) csatlakoztatása esetén végtelen számú jelleggörbével működő időjárásfüggő szabályozás is lehetséges.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
VICTRIX Zeus Superior 32 kW | 900 | 600 | 466 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | ||||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | HMV cirkuláció | Használati hidegvíz | Kondenzvíz elvezetés | Gáz
| Elektromos |
VICTRIX Zeus Superior 32 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | NA15 | 1/2" | 22OV / 50Hz |
|
| VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 kW |
Névleges hőterhelés használati melegvíz üzemmódban | kW (kcal/h) | 33,0 (28 392) |
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban | kW (kcal/h) | 33,0 (28 392) |
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódba | kW (kcal/h) | 32,0 (27 520) |
Névleges hőteljesítmény használati melegvíz módban | kW (kcal/h) | 32,0 (27 520) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 7,3 (6279) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 6,9 (5 934) |
Hatásfok teljes terhelésnél (80/60°C) | % | 96,9 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 94,5 |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | % | 104,1 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 105,8 |
Hatásfok teljes terhelésnél (40/30°C) | % | 107,3 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,3 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 25-85 / 25-50 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 7,1 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,0 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 35,5 (3,62) |
HMV kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 33,0 (28 392) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 20 - 60 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt 30°C) | liter/perc | 15,8 |
HMV teljesítmény az első tíz percben (Δt 30°C) | liter/perc | 19,2 |
HMV köri tágulási tartály térfogata | liter | 1,2 |
HMV köri tágulási tartály előnyomása | bar | 2,5 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar |
|
|
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h |
|
|
Propán gáz (G30) | mbar |
|
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
|
Bután gáz (G31) | mbar |
|
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 - 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,65 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 135 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 29 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 98,6 |
Elektromos védettség | IP | X5D |
Kazánvíz térfogat | liter | 9,1 |
HMV tartály térfogata | liter | 54 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 72,8 |
VICTRIX ZEUS SUPERIOR 32 kW |
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 94,5 | 94,5 | 94,5 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 105,8 | 105,8 | 105,8 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,3 | 107,3 | 107,3 |
Kéményveszteség névleges terhelésnél (80/60°C) | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
Burkolat vesztesége névleges terhelésnél | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 73 | 82 | 74 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 64 | 72 | 66 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 52 | 47 | 53 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 12 | 11 | 12 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,4 | 12,3 | 10,5 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 8,9 | 11,9 | 10,3 |
Súlyozott CO kibocsátás | mg/kWh | 17 | 17 | 17 |
Súlyozott NOx kibocsátás | mg/kWh | 52 | 52 | 52 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.
|
|
Megnevezés | Cikkszám |
Fűtési elzáró csapok roppantógyűrűs csatlakozással (2db) | 3.4297 |
AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.011236 |
HMV cirkulációs bekötőcső készlet | 3.013498 |
HMV cirkulációs bekötőcső készlet szivattyúval | 3.015380 |
Telefonos modem AMICO távvezérlőhöz (vezetékes) | 3.013305 |
Külsőhőmérséklet-érzékelő | 3.014083 |
Heti programozású digitális termosztát | 3.014438 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális termosztát | 3.014439 |
Super AMICO het programozású digitális távvezérlő | 3.016577 |
Telefonos modem AMICO távvezérlőhöz (GSM) | 3.017182 |
A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel.

A – Szivattyú harmadik fokozatban (maximális sebesség), by-pass szelep zárva;
B – Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep zárva;
C – Szivattyú első fokozatban (minimális sebesség), by-pass szelep zárva;
D – Szivattyú harmadik fokozatban (maximális sebesség), by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva;
E – Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva;
F – Szivattyú első fokozatban (minimális sebesség), by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva.