|
Modell: | VICTRIX Superior TOP 32 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 32,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Átfolyós rendszerű | ||
| Égéstér: | |||
| Elektromos vízvédettség: | IPX5D | ||
| Működés módja: | Átfolyós kombi |
A Victrix Superior 32 kW fali készülék 32kW teljesítménnyel képes fűtési, illetve átfolyós rendszerben használati melegvizet előállítani. A Victrix Superior 32 kW kazánok új, nagyteljesítményű hidraulikai egysége kis szervizigényű és az alacsony hidegvíz rendszernyomással is jól együttműködik. A készülék az új Super Amico vagy a korábbi Amico távszabályzóval (opcionális) könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő (opcionális) csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás (alap felszereltség) használata is lehetséges. Modulációs szivattyúja még takarékosabbá teszi a készüléket, hiszen a szivattyú fordulatszámát a vezérlő elektronika képes szabályozni. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
VICTRIX Superior 32 kW | 830 | 440 | 350 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | Kondenzvíz elvezetés SC | Használati hidegvíz | Gáz
| Elektromos hálózat V |
VICTRIX Superior 32 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | NA25 | 1/2" | 3/4" | 22OV / 50Hz |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 32,7 (28082) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 32,0 (27520) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 6,6 (5634) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 6,4 (5504) |
Hatásfok teljes terhelésnél (80/60°C) | % | 98,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 100,6 |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | % | 104,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,8 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 105,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,0 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 25 – 85 / 25 – 50 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály névleges (hasznos) térfogata | liter | 7,5 (6,8) |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,0 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 26,48 (2,70) |
HMV kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 32,0 (27520) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 30 - 60 |
Minimális dinamikus nyomás a HMV körben | bar | 0,3 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 10 |
Minimális térfogatáram | liter/perc | 1,5 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 16,3 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar | 25 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 2,8 |
Propán gáz (G30) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230 / 50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,62 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 135 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 26 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 95 |
Maximális rendelkezésre álló túlnyomás a ventilátor kilépő csonkjánál | Pa | 270 |
Elektromos védettség | IP | X5D |
Kazánvíz térfogat (Aqua Celeris tartályé) | liter | 7,8 (4,0) |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 53,5 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,4 | 97,4 | 97,4 |
Tüzeléstechnikai hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 104,7 | 104,7 | 104,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 105,7 | 105,7 | 105,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Kéményveszteség minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Burkolat vesztesége minimális terhelésnél | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 68 | 76 | 68 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 61 | 67 | 61 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 52 | 46 | 53 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 11 | 10 | 11 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,40 | 12,30 | 10,40 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 9,05 | 11,70 | 10,10 |
CO kibocsátásmaximális terhelésnél | mg/kWh | 155 | 579 | 168 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél | mg/kWh | 2 | 3 | 2 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél | mg/kWh | 42 | 190 | 44 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél | mg/kWh | 19 | 39 | 25 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő esetére vonatkoznak.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
Super AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.016577 |
AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.011236 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Telefonos modem vezetékes vonalhoz1 | 3.013305 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.013304 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Polifoszfáto vízlágyító készlet (Victrix Superior kW kombi készülékekhez) | 3.014945 |
Zóna vezérlő doboz | 3.011668 |
Fűtési elzáró csapok | 3.5324 |
1: Super AMICO és AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán indítását telefonon keresztül. A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel. | |

A – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep zárva
B – Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep zárva
C – Szivattyú első fokozatban, by-pass szelep zárva
D – Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva
E – Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva
F – Szivattyú első fokozatban, by-pass szelep szabályozó csavarja a teljesen kilazított állapothoz képset 1,5 fordulattal behajtva