|
Modell: | VICTRIX 90 | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 90,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (opcionális, külső tárolóval) | ||
| Égéstér: | |||
| Elektromos vízvédettség: | IPX5D | ||
| Működés módja: | Nagyteljesítményű fűtő |
A Victrix 90 gázkészülék egy nagy hőteljesítményű (90 kW), falra szerelhető kondenzációs kazán. Indirekt tároló csatlakoztatásával képes használati melegvizet előállítani. Nagy teljesítménye és kaszkádba (8db kazánig) kötési lehetősége miatt társasházak, ipari létesítmények ideális megoldása lehet. A digitális kaszkád és zóna vezérlő csatlakoztatásával lehetőség van három fűtési kör (egy direkt kör és maximum két keverőszelepes, vagy további két direkt kör) kialakítására, valamint egy indirekt HMV tároló vezérlésére. A kaszkád szabályozó akár 8 Victrix 90 készüléket is képes vezérelni, folyamatos (22,0 - 720 kW) teljesítmény-szabályozás mellett. A kaszkád szabályozó egységekből akár 5 is összeköthető, így összesen 15 fűtési kör (5 direkt és 10 keverőszelepes vagy direkt) kialakítása lehetséges, valamint 5 HMV tároló vezérlése. Fűtési rendszer kialakításához a készüléket hidraulikai váltón keresztül kell a rendszerhez csatlakoztatni, mert a készülék szivattyúja nem képes a teljes rendszerben lévő vizet keringtetni.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
VICTRIX 90 | 1086 | 600 | 610 | Ø 80 / 125 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Gáz
| Kondenzvíz elvezetés SC | Elektromos hálózat |
VICTRIX 90 | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" | NÁ 13 | 23OV / 50Hz |
Névleges hőterhelés | kW | 92,3 |
Névleges hőteljesítmény | kW | 90,0 |
Minimális hőterhelés | kW | 23,0 |
Minimális hőteljesítmény | kW | 22,5 |
Hatásfok teljes terhelésnél (80/60°C) | % | 97,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,8 |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | % | 106,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 108,2 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 108,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 109,1 |
Engedélyezett égéstermékelvezető/levegőbevezető rendszer | C1, C3, C4, C6, B2, B3 | |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 25 – 85 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 4,4 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 87,76 (9,0) |
Gázellátás
Földgáz (G20) | mbar | 25 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 7,94 |
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230/50 |
Névleges áramfelvétel | A | 1,69 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 370 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 102,6 |
Ventilátor szállító nyomása névleges teljesítményen, C13 típusú elvezetés esetén | Pa | 170 |
Ventilátor szállító nyomása minimális teljesítményen, C13 típusú elvezetés esetén | Pa | 51 |
Ventilátor szállító nyomása névleges teljesítményen, B23P típusú elvezetés esetén | Pa | 295 |
Ventilátor szállító nyomása minimális teljesítményen, B23P típusú elvezetés esetén | Pa | 88 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 238,7 |
Elektromos védettség | IP | X5D |
Kazánvíz térfogat | liter | 10,1 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 97,5 |
|
| H-földgáz (G20) | Bután (G31) |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,5 | 97,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 97,8 | 97,8 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,0 | 106,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 108,2 | 108,2 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 108,7 | 108,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 109,1 | 109,1 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 1,8 | 1,8 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,01 | 0,01 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,7 | 0,7 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél | % | 0,41 | 0,41 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 52 | 53 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 49 | 49 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 148 | 146 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 38 | 38 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,3 | 10,7 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 9,1 | 10,2 |
CO kibocsátásmaximális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 180 | 215 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 10 | 12 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 37 | 62 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél, 0% O2 mellett | ppm | 14 | 32 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő és 50°C-os fűtési előremenő esetére vonatkoznak.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
|
Cikkszám | |
Kaszkád és zóna vezérlő (1 direkt + 2 kevert fűtési kör + HMV tároló) | 3.015244 |
Zóna szabályozó | 3.015264 |
Távszabályzó (zóna szabályozó kézi hőmérséklet szabályozással) | 3.015245 |
Fali doboz (kaszkád és zóna vezérléshez) | 3.015265 |
Elektromos csatlakozó készlet (kaszkád- és zónaszabályzóhoz) | 3.015269 |
Külsőhőmérséklet-érzékelő | 3.015266 |
| Digitális távvezérlő (hőmérséklet szabályozással és programozással kaszkád- és zónaszabályozó nélkül) | 3.020358 |
| Digitális távvezérlő (hőmérséklet szabályozással és programozással kaszkád- és zónaszabályozóhoz) | 3.015264 |
Váltószelep készlet indirekt tárolóhoz (HMV tároló érzékelővel) | 3.015223 |
Biztonsági szerelvénycsoport (ISPESL minősített) | 3.015222 |
Biztonsági szerelvénycsoport kaszkád üzemmód esetére (ISPESL minősített) | 3.015227 |
Hidraulikai váltó egykazános rendszerhez | 3.015224 |
Hidraulikai összekötő készlet kétkazános, kaszkád rendszerhez | 3.015225 |
Hidraulikai összekötő készlet egy további kazánhoz, kaszkád rendszerben | 3.015226 |
A - Szivattyú harmadik fokozatban; készülék egykazános rendszerben.
B - Szivattyú második fokozatban; készülék egykazános rendszerben.
C - Szivattyú harmadik fokozatban; visszacsapó-szelep beépítve; készülék kaszkád rendszerben.
D - Szivattyú második fokozatban; visszacsapó-szelep beépítve; készülék kaszkád rendszerben.