|
Modell: | VICTRIX 24 R | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 24,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Tárolós rendszerű (opcionális, külső tárolóval) | ||
| Égéstér: | |||
| Elektromos vízvédettség: | IPX4D | ||
| Működés módja: | Csak fűtő |
A Victrix 24 R fali kondenzációs készülék csak fűtésre (24kW teljesítménnyel), előkészítve külső tároló bekötésére. Kompakt méreteinek köszönhetően a lakás szinte bármely részén elhelyezhető. A készülék az AMICO távszabályzóval (opcionális) könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő (opcionális) csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás (alap felszereltség) használata is lehetséges. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető, az állapotjelző ábrák könnyen értelmezhetők. Nyitott fűtési rendszerekhez alkalmas felépítés! Optimális régi fűtési rendszerek korszerűsítéséhez, mert nem tartalmaz szivattyút és tágulási tartályt, így alkalmazható a már meglévő. Külső motoros váltószelep (opcionális) bekötésével indirekt tárolós rendszerben használati melegvizet is képes előállítani. Gravitációs üzemre nem alkalmas!
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
VICTRIX 24 R | 795 | 440 | 250 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Gáz
| Kondenzvíz elvezetés SC | Elektromos hálózat V |
VICTRIX 24 R | 3/4" | 3/4" | 3/4" | NA 25 | 22OV / 50Hz |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 24,9 (21401) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 24,0 (20640) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 5,0 (4328) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 4,7 (4042) |
Hatásfok teljes terhelésnél (80/60°C) | % | 98,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 96,0 |
Hatásfok teljes terhelésnél (50/30°C) | % | 106,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,0 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 25-85 / 25-50 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata (névleges/hasznos) | liter | - |
Tágulási tartály előnyomása | bar | - |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | - |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar | 25 |
Fűtési / HMV fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 2,14 / 2,32 |
Propán gáz (G30) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230/50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,3 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 55 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 23 |
Elektromos védettség | IP | X4D |
Kazánvíz térfogat | liter | 3,4 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 45 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Tüzeléstechnikai hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél (50/30°C) | °C | 52 | 58 | 52 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél (50/30°C) | °C | 48 | 54 | 49 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 39 | 34 | 39 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 8 | 7 | 8 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,35 | 12,25 | 10,45 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 8,9 | 11,9 | 10,2 |
CO kibocsátásmaximális terhelésnél (0% O2 mellett) | ppm | 195 | 575 | 180 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél (0% O2 mellett) | ppm | 5 | 7 | 5 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél | ppm | 20 | 80 | 20 |
NOx kibocsátás minimális terhelésnél | ppm | 9 | 27 | 15 |
A gáz térfogatáramok 15°C hőmérsékleten, és 1013 mbar nyomáson számított fűtőérték esetére vonatkoznak.
A füstgáz-hőmérséklet értékek 15°C-os hőmérsékletű frisslevegő, és 50°C-os fűtési előremenő esetére vonatkoznak.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nincsenek tartozékok.
A készülék nem tartalmaz beépített szivattyút!