|
Modell: | VICTRIX 26 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 24,00 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Átfolyós rendszerű | ||
| Égéstér: | |||
| Elektromos vízvédettség: | IPX4D | ||
| Működés módja: | Átfolyós kombi |
A Victrix 26 kW fali készülék 24kW teljesítménnyel képes fűteni, 26kW teljesítménnyel átfolyós rendszerben használati melegvizet előállítani. Kis méreteinek köszönhetően a lakás szinte bármely részén elhelyezhető. A Victrix 26 kW kazánok új, nagyteljesítményű hidraulikai egysége kis szervizigényű és az alacsony hidegvíz rendszernyomással is jól együttműködik. Új, alacsony hőveszteségű, kompozit burkolattal ellátott hőcserélőjének köszönhetően kimagasló hatásfokot képes elérni. A készülék az Amico távszabályzóval (opcionális) könnyen és gyorsan, a készüléktől távolról is vezérelhető. Külső érzékelő (opcionális) csatlakoztatása esetén időjárásfüggő szabályozás (alap felszereltség) használata is lehetséges. Felhasználóbarát elektronikájának köszönhetően egyszerűen üzemeltethető, az állapotjelző ábrák könnyen értelmezhetők.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés / levegő bevezetés mérete [mm] |
VICTRIX 26 kW | 795 | 440 | 250 | Ø 60/100 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | |||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | Használati melegvíz | Kondenzvíz elvezetés SC | Használati hidegvíz | Gáz
| Elektromos hálózat V |
VICTRIX 26 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | NA25 | 1/2" | 1/2" | 22OV / 50Hz |
Névleges HMV hőterhelés | kW | 26,7 |
Névleges fűtési hőterhelés | kW | 24,1 |
Névleges HMV hőteljesítmény | kW | 26,0 |
Névleges fűtési hőteljesítmény | kW | 23,6 |
Minimális hőterhelés | kW | 3,2 |
Minimális hőteljesítmény | kW | 3,0 |
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (80/60°C) | % | 97,8 |
Hatásfok 30%-os fűtési teljesítményen (80/60°C) | % | 102,1 |
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (50/30°C) | % | 106,7 |
Hatásfok 30%-os fűtési teljesítményen (50/30°C) | % | 108,7 |
Hatásfok névleges fűtési teljesítményen (40/30°C) | % | 108,1 |
Hatásfok 30%-os fűtési teljesítményen (40/30°C) | % | 108,7 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány (radiátoros / felületfűtéses) | °C | 25-85 / 25-50 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 8 / (5,7) |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,0 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 18,6 (1,9) |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW | 26,0 |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 30 - 60 |
Minimális dinamikus nyomás a HMV körben | bar | 0,3 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 10 |
Minimális térfogatáram | liter/perc | 1,5 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 12,9 |
Gázellátás
Csatlakozási nyomás "H" típusú földgáz (G20) esetén | mbar |
|
Fogyasztás névleges HMV teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 2,29 |
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230/50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,61 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 135 |
Ventilátor teljesítményigénye | W | 10 |
Keringetőszivattyú teljesítményigénye | W | 83,5 |
Elektromos védettség | IP | X4D |
Kazánvíz térfogat | liter | 3,4 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 39 |
|
| H-földgáz (G20) | Propán (G30) | Bután (G31) |
Tüzeléstechnikai hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
Tüzeléstechnikai hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
Hatásfok maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 96,4 | 96,4 | 96,4 |
Hatásfok minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
Hatásfok maximális terhelésnél (50/30°C) | % | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
Hatásfok minimális terhelésnél (50/30°C) | % | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
Hatásfok maximális terhelésnél (40/30°C) | % | 106,0 | 106,0 | 106,0 |
Hatásfok minimális terhelésnél (40/30°C) | % | 105,7 | 105,7 | 105,7 |
Kéményveszteség maximális terhelésnél (80/60°C) | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Kéményveszteség minimális terhelésnél (80/60°C) | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Kéményveszteség kikapcsolt égőnél | % | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Burkolat vesztesége kikapcsolt égőnél | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Burkolat vesztesége maximális terhelésnél | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Burkolat vesztesége minimális terhelésnél | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Füstgáz-hőmérséklet maximális terhelésnél | °C | 54 | 60 | 55 |
Füstgáz-hőmérséklet minimális terhelésnél | °C | 47 | 52 | 48 |
Füstgáz-tömegáram maximális terhelésnél | kg/h | 40 | 35 | 40 |
Füstgáz-tömegáram HMV üzemmódban | kg/h | 43 | 38 | 44 |
Füstgáz tömegáram minimális terhelésnél | kg/h | 8 | 7 | 8 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél | % | 9,35 | 12,25 | 10,45 |
CO2 tartalom maximális terhelésnél – HMV üzemmódban | % | 9,40 | 12,25 | 10,40 |
CO2 tartalom minimális terhelésnél | % | 8,90 | 11,90 | 10,20 |
CO kibocsátásmaximális terhelésnél | mg/kWh | 208 | 595 | 190 |
CO kibocsátás minimális terhelésnél | mg/kWh | 5 | 7 | 5 |
NOx kibocsátás maximális terhelésnél | mg/kWh |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehhez a termékhez jelenleg még nem áll rendelkezésre felépítési ábra.
Megnevezés | Cikkszám |
AMICO heti programozású digitális távvezérlő | 3.011236 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014439 |
Telefonos modem vezetékes vonalhoz1 | 3.013305 |
Telefonos modem mobil kártyához1 | 3.017182 |
Külső hőmérséklet érzékelő | 3.014083 |
Zóna vezérlő doboz | 3.011668 |
Többfunkciós relé panel (pl. zónaszelep vezérléséhez) | 3.017331 |
Bekötőcső készlet fali kiálláshoz | 3.017495 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.017323 |
Fűtési elzáró csapok | 3.4297 |
1: AMICO távvezérlőhöz. Lehetővé teszi a kazán indítását telefonon keresztül.
A készülék képes teljeskörűen együttműködni DIM fűtési zóna egységekkel.

A - Szivattyú harmadik fokozatban, by-pass szelep zárva
B - Szivattyú második fokozatban, by-pass szelep nyitva