|
Modell: | NIKE Star 24 kW | |
| Névleges fűtési teljesítmény: | 23,60 kW | ||
| HMV előállítás módja: | Átfolyós rendszerű | ||
| Égéstér: | |||
| Elektromos vízvédettség: | IPX4D | ||
| Működés módja: | Átfolyós kombi |
A NIKE Star 24 kW fali gázkazán 23,6 kW teljesítménnyel képes fűtési és átfolyós rendszerben használati melegvizet előállítani. Kompakt méretének (mélysége csak 24cm!) és új, elegáns megjelenésének köszönhetően szinte bárhová fölszerelhető. A NIKE Star 24 kW kazán új, elektronikus modulációs panellel rendelkezik, digitális kezelőfelülettel. A készülék a digitális távszabályozóval (DRC) is együttműködik. Az automatikus by-pass része a készülék alapfelszerelésének és lehetővé teszi a kazán használatát bármely fűtési rendszerben. A NIKE Star 24 kW hagyományos, nyitott égésterű készülék.
BEFOGLALÓ MÉRETEK | ||||
Típus | Magasság [mm] | Szélesség [mm] | Mélység | Füstgáz evezetés mérete [mm] |
NIKE Star 24 kW | 751 | 440 | 240 | Ø 130 |

CSATLAKOZÓ MÉRETEK | ||||||
Típus | Fűtési előremenő | Fűtési visszatérő | HMV
| Használati hidegvíz AF | Gáz
| Elektromos hálózat |
NIKE Star 24 kW | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 22OV / 50Hz |
Névleges hőterhelés | kW (kcal/h) | 25,9 (22279) |
Névleges hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 23,6 (20296) |
Minimális hőterhelés | kW (kcal/h) | 8,1 (6968) |
Minimális hőteljesítmény | kW (kcal/h) | 7,0 (6020) |
Hatásfok 100%-os terhelésnél | % | 91,1 |
Hatásfok 30%-os terhelésnél | % | 90,3 |
Fűtési kör jellemzői
Fűtési előremenő hőmérséklet-tartomány | °C | 35 - 80 |
Maximális kazánvíz hőmérséklet | °C | 90 |
Maximális üzemi nyomás | bar | 3 |
Tágulási tartály térfogata | liter | 4,2 |
Tágulási tartály előnyomása | bar | 1,0 |
Keringetőszivattyú emelőmagassága (1000 l/h) | kPa (vom) | 37,8 (3,85) |
Használati melegvíz kör jellemzői
Névleges HMV teljesítmény | kW (kcal/h) | 23,3 (20000) |
HMV hőmérséklet-tartomány | °C | 35 - 55 |
Minimális dinamikus nyomás a HMV körben | bar | 0,3 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 10 |
Minimális HMV térfogatáram | liter/perc | 2,0 |
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (Δt=30°C) | liter/perc | 10,4 |
Gázellátás
"H" típusú földgáz (G20) | mbar | 20 |
Fogyasztás névleges teljesítményen (Ha=36MJ/normál m3) | m3/h | 25,9 |
Propán gáz (G30) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Bután gáz (G31) | mbar |
|
Fogyasztás névleges teljesítményen | m3/h |
|
Egyéb jellemzők
Hálózati feszültség | V/Hz | 230/50 |
Névleges áramfelvétel | A | 0,45 |
Névleges elektromos teljesítmény | W | 105 |
Keringetőszivattyú teljesítménye | W | 85 |
Elektromos védettség | IP | X4D |
Kazánvíz térfogat | liter | 0,7 |
Teljes tömeg (víz nélkül) | kg | 24,6 |
Ehhez a termékhez nem állnak rendelkezésre hőtechnikai adatok.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Cikkszám |
DRC heti programozású digitális távvezérlő | 3.016362 |
Heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014438 |
Vezeték nélküli heti programozású digitális szobatermosztát | 3.014439 |
Fűtési elzáró csapok | 3.4297 |
Polifoszfátos vízlágyító készlet | 3.013860 |
Bekötőcső készlet | 3.015229 |

A - Szivattyú harmadik fokozatban, automatikus by-pass szeleppel.